Christian Schönauer
Dipl.-Ing. Dr. — Position: PostDoc Researcher
Contact
christian.schoenauer@tuwien.ac.at | |
Office | 1040 Wien, Favoritenstrasse 11 • Room HE0406 • Map |
Office Hours | By Appointment |
Available
0606 | Hand Interaction in Mixed Reality Use the newest depth sensing technologies to develop intuitive hand interaction techniques for Mixed Reality applications! | I. Podkosova, C. Schönauer | Details |
0605 | 3D Object Detection from RGB-D and Material Data in AR/VR Applications Experiment with the newest depth sensing technologies and develop tools to test their suitability for certain object detection and reconstruction… | I. Podkosova, C. Schönauer, H. Kaufmann | Details |
In Progress
0604 | AR-Schulungs-Anwendung und Editor für das Bauingenieurwesen Das Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung einer AR-Unity-Anwendungen für die Lehre im Bauingenieurwesen. Zusätzlich soll ein Editor implementiert… | C. Schönauer, H. Kaufmann | Details |
0510 | VRGroup - Fußtracking für Virtual Reality Die Visualisierung von Beinen und Füßen erhöht die Immersion und Bewegungssicherheit von Usern in Virtual Reality Anwendungen. In gegenwärtigen… | C. Schönauer, H. Kaufmann | Details |
0382 | Mobile Vibrotactile Feedback Module Es soll ein Modul entworfen und gebaut werden, welches haptisches Feeback gibt und drahtlos von einem Mobilgerät angesteuert werden kann. | C. Schönauer | Details |
0354 | Application using 3D Reconstruction and Tracking with Kinect Mit der Microsoft Kinect und verschiedenen Algorithmen und Frameworks (z.B.: KinectFusion ReconstructMe-SDK) ist es möglich 3D Modelle von realen… | C. Schönauer | Details |
0351 | Stereo Video see-through Headset Für stereoskopische Augmented Reality Anwendungen benötigt man ein see-through Headset/Head Mounted Display. Die reale Welt sieht man dabei entweder… | C. Schönauer | Details |
0318 | Kinect zur Erfassung sensorischer Funktionen Erfassung sensorischer Funktionen bei Kindern mit Störungen des autistischen Spektrums mithilfe von Kinect. | C. Schönauer | Details |
Completed
0509 | VRGroup - Tracking for Mobile Virtual Reality Trotz der Verfügbarkeit von verschiedenen Produkten für seated und (small) room scale Virtual Reality, ist Tracking in größeren Räumen für… | C. Schönauer | Details |
0338 | Erfassung sensorischer Funktionen mittels Touchscreen und Drucksensor Erfassung sensorischer Funktionen bei Kindern mit Störungen des autistischen Spektrums mithilfe von Touchscreen und Drucksensor. | C. Schönauer | Details |